德国GMC | 型号 | SECULIFE ST |
本仪器的电安全测试可适用于:
·按照EN 61010标准的电测控制和实验室设备;
·按照DIN VDE 0701 -1:2000标准的电器设备;
·数据传输设备和装置
- 按照DIN VDE 0701 part 240标准;
- 按照DIN EN 60950标准;
·按照DIN VDE 0702: 2004标准定期测试;
·医疗设备
- 按照DIN VDE 0751-1:2001标准;
- 按照EN 60601标准;
- 按照MPG(德国医疗产品法)标准进行技术安全检查;
·内置的保护电路断路器给使用者大的安全保护;
·高压测试适用于:EN 60950、EN 61010、EN 60335 和EN 60601;
可以与被测仪器的连接:
·对于各种类型的电源连接,可以用适配器或不用适配器与测试插槽连接;
·如果被测设备没有电源插头,可以连接到连接器插座上;
·不管有没有多用电源插头,均可用一个延长电缆适配器连接;
·连接运行接地BE和功能接地FE:10插口应用部件可以单个连接或组连接;
·电源插座极性翻转:电源插头的极性不必手动翻转,在测试过程中可以自动在内部极性翻转;
·自动识别:自动识别电源连接错误和保护等级(I或II级),在危险事件时自动关闭测试;
测试特性:
·菜单操作驱动测试过程,全自动方或手动方式;
·保护导体测试(4-极测量):测试电流为200mA、10A或25A;
·绝缘测试:主要是用于绝缘电阻测量、等效漏电流测量或高压测试;
·漏电流测试:接地、外壳、病人漏电流、病人辅助电流、保护导体、接触电流、电源电压事件的确认或设备漏电流;
·扩展特性:仪器可以根据应用配置特别的功能,如PC机数据接口、打印机和条码;
适用的规范和标准
IEC/EN 61010-1:2001 VDE 0411-1:2002 | 用于测量、控制和实验室使用的电设备的安全需要??基本测量 |
DIN VDE 0404 Part 1:2002 | 检测和测试设备用于测试电子设备的安全性??基本需求 |
DIN VDE 0404 Part 2:2002 | ? 在维修、修改或在周期的测试情况时的检测 |
DIN VDE 0404 Part 3:2005 | ? 在周期性测试和试用电子医疗设备或系统之前的检测 |
EN 60529 VDE 0470 Part 1 | 测试仪器和测试规程?? 外壳的保护 (IP编码) |
DIN EN 61326 VDE 0843 Part 20 | 用于测量、控制和实验室使用的电设备 ? 电磁兼容性需要 |
特性参数
参量 | 量程 | 分辨率 | 短路电流IK | 内部电阻RI | 参考电阻RREF | 测量误差 | 固有误差 |
保护导体电阻RPE | 0.000~2.100Ω | 1mΩ | >200mAdc | ? | ? | ±(5%读+10d) >10d | ±(2.5%读+5d) >10d |
2.11~31.00Ω | 10mΩ | ||||||
0.000~2.100Ω | 1mΩ | >10Aac2) >5s | ? | ? | |||
绝缘电阻RISO | 0.050~1.500MΩ | 1kΩ | <10mA | ? | ? | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d |
1.01~10.00MΩ | 10kΩ | ||||||
10.1~310.0MΩ | 100kΩ | ±(10%读+10d) | ±(10%读+10d) | ||||
等效漏电流IEL | 0.00~21.00mA | 10μA | <3.5mA | >72kΩ | 2kΩ | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d |
20.1~120.0mA | 100μA | ||||||
接触电流Iprobe | 0~3.500mA | 1μA | ? | 2kΩ | ? | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d |
残余电流ΔIL和N之间DIN VDE 0702 | 0.000~3.100mA~ 3.00~31.00mA~ | 1/10μA | ? | ? | ? | ±(5%读+10d) | ±(5%读+5d) >10d |
等效设备/病人漏电流IEDL和/或IEPL | 0.0~310.0μA | 0.1μA | <3.5mA | >72kΩ | 1kΩ±50Ω | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d |
0.000~2.100mA | 1μA | ||||||
2.101~21.00mA | 10μA | ||||||
20.1~120.0mA | 100μA | ||||||
漏电流IL 1) | 0.0~310.0μA | 0.1μA | ? | 1kΩ | ? | ±(5%读+10d) | ±(2.5%读+5d) >10d |
全部漏电流IL | 0.210~3.600mA | 1μA | |||||
3.10~>15.00mA | 10μA |
1)除了接地漏电流:0.000到3.100mA
2)在插座(1)到(3),交流测试电流的测量是不可能的;选件G01:>25A:
如果使用特殊电缆SK5,短路电流小于25A